Kemmerner Kuckuckslauf

Beim 2. Kemmerner Kuckuckslauf am 18. September konnten sich die Teilnehmer über optimale Wettkampfbedingungen freuen. Organisator Klaus Geuß hatte mit seinem Team erneut einen hervorragend organisierten Lauf auf die Beine gestellt.

Gestartet wurde mit Hobby-/Firmenlauf (4 km), Schülerläufen (1,3 km und 2,6 km) und Bambinilauf (400 m). Im Hauptlauf auf der amtlich vermessenen 10 km Strecke waren insgesamt 297 Teilnehmer auf 5 Runden durch Kemmern zu jeweils 2 km unterwegs. Ausgetragen wurde hier auch die Oberfränkische Meisterschaft und der Raiffeisen-Cup.

Die Ergebnisse der IfA-Starter im Einzelnen:

Uwe Dütsch: 8. Gesamt, 3. M35 (00:34:32)
Martin Batz: 101. Gesamt, 12. AK30 (00:42:44)
Hans Wagner: 104. Gesamt, 15. M (00:42:53)
Matthias Langhojer: 111. Gesamt, 22. M40 (00:43:13)
Robert Dörfler: 147. Gesmat, 10. M45 (00:46:23)
Rebecka Neundörfer: 183. Gesamt, 2. F (00:46:23)
Daniela Frank: 188. Gesamt, 3. F (00:46:39)
Hubert Bogdan: 231. Gesamt, 16. M55 (00:50:15)
Norbert Landgraf: 279. Gesamt, 18. M55 (00:56:20)
Annett Bogdan: 281. Gesamt, 13. W40 (00:56:37)

KPICASA_GALLERY(Kemmerner Kuckuckslauf 2010)